Loan comparison in Australia 2026

We compare 144 loan offers in Australia. Rates updated 16 May 2026.

Lender Amount Interest from Term Approval Rating Action
$500 – $1,900 4.00% 3 – 12 months 10 minutes 3.0 Details Apply ad
$500 – $10,000 48.00% 1 – 36 months 5 minutes 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $12,000 19.95% 12 – 24 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$3,000 – $15,000 43.00% 1 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$300 – $5,000 8.99% 62 – 84 months 60 minutes 4.0 Details Apply ad
$300 – $5,000 24.00% 1 – 24 months 15 minutes 4.0 Details Apply ad
$500 – $3,000 47.80% 4 – 12 months 1 hour 5.0 Details Apply ad
$2,001 – $10,000 41.91% 6 – 24 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$50,000 – $7,500,000 2.65% 1 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$20,000 – $1,000,000 2.19% 5 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$150 – $2,000 20.00% 1 – 9 months 24 hours 3.0 Details Apply ad
$100 – $1,000 12.00% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
ING ING
$5,000 – $30,000 8.99% 2 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,000 – $5,000 66.03% 1 – 24 months 1 hour 4.0 Details Apply ad
$300 – $10,000 4.00% 12 – 24 months 15 minutes 5.0 Details Apply ad
$300 – $2,000 4.00% 5 – 20 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$300 – $5,000 20.00% 1 – 12 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$200 – $5,000 20.00% 62 – 90 months 15 minutes 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 7.50% 2 – 5 months 48 hours 5.0 Details Apply ad
$100 – $2,000 24.00% 1 – 3 months 30 minutes 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $2,000,000 2.88% 1 – 30 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 15.99% 1 – 7 months 24 hours 3.0 Details Apply ad
$3,000 – $80,000 8.49% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $7,000,000 2.00% 3 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$4,000 – $100,000 11.99% 1 – 7 months 60 minutes 4.0 Details Apply ad
$10,000 – $2,000,000 2.29% 5 – 30 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$100,000 – $1,000,000 2.59% 5 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $1,000,000 2.29% 3 – 30 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$10,000 – $1,000,000 2.09% 5 – 30 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$20,000 – $1,000,000 5.88% 5 – 30 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$100 – $50,000 6.99% 1 – 7 months 15 minutes 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $250,000 8.99% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $80,000 9.49% 1 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$5,000 – $100,000 5.69% 1 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$35,000 – $2,000,000 2.29% 3 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$1,000 – $2,500,000 2.34% 1 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$200,000 – $4,900,000 2.33% 1 – 30 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $50,000 6.99% 3 – 5 months 15 minutes 4.0 Details Apply ad
CUA CUA
$5,000 – $50,000 9.89% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $250,000 11.00% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$100,000 – $5,000,000 2.68% 1 – 30 months 24 hours 3.0 Details Apply ad
$1,000 – $100,000 5.69% 1 – 7 months 24 hours 3.0 Details Apply ad
$1,000 – $10,000 11.99% 1 – 12 months 15 minutes 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $3,000,000 0.00% 1 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $3,000,000 2.24% 3 – 30 months 15 minutes 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $75,000 9.90% 1 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$100 – $2,000 12.99% 1 – 18 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$400 – $4,000 9.90% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$3,000 – $60,000 5.89% 1 – 7 months 24 hours 3.0 Details Apply ad
$5,000 – $55,000 12.69% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $5,000,000 2.29% 3 – 30 months 15 minutes 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $3,250,000 2.69% 8 – 60 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$500 – $15,000 4.00% 3 – 24 months 30 minutes 5.0 Details Apply ad
$2,000 – $80,000 11.49% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$200 – $2,000 2.00% 3 – 12 months 24 hours 3.0 Details Apply ad
$2,100 – $35,000 8.99% 3 – 36 months 1 hour 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 5.75% 1 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$100 – $15,000 5.75% 3 – 72 months 60 minutes 5.0 Details Apply ad
$500 – $5,000 9.90% 1 – 36 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$300 – $2,000 4.00% 9 – 13 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$4,000 – $50,000 11.50% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$1,000 – $100,000 7.89% 1 – 10 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$30,000 – $2,000,000 2.55% 1 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$1,000 – $100,000 6.45% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$1,000 – $40,000 9.39% 1 – 60 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $40,000 12.39% 1 – 60 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,000 – $80,000 4.99% 1 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$500 – $4,000 13.99% 1 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$6,000 – $40,000 19.74% 1 – 60 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 9.39% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$30,000 – $2,000,000 2.39% 5 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $100,000 6.79% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $100,000 7.99% 1 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$5,000 – $19,000 4.89% 1 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $250,000 10.95% 1 – 3 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$20,000 – $1,000,000 2.45% 1 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$250,000 – $1,000,000 5.00% 1 – 30 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 8.99% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 10.50% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$1,000 – $40,000 20.24% 1 – 12 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $40,000 20.24% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$1,000 – $40,000 20.24% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$1,000 – $40,000 20.24% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$1,000 – $40,000 18.24% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$6,000 – $100,000 20.99% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$15,000 – $100,000 22.24% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$500 – $80,000 21.49% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$6,000 – $100,000 20.74% 1 – 12 months 24 hours 3.0 Details Apply ad
$6,000 – $100,000 14.99% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,001 – $75,000 5.45% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,100 – $30,000 4.99% 6 – 60 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $30,000 4.99% 6 – 60 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,100 – $30,000 4.99% 6 – 60 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,100 – $30,000 4.99% 6 – 60 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,100 – $30,000 4.99% 6 – 60 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$2,100 – $30,000 4.99% 6 – 60 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 5.95% 18 – 84 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 6.39% 1 – 7 months 15 minutes 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $30,000 6.49% 3 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $75,000 4.88% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $63,000 5.01% 3 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$10,000 – $150,000 3.69% 1 – 7 months 48 hours 5.0 Details Apply ad
$10,001 – $100,000 5.44% 3 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $100,000 4.53% 3 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $250,000 5.27% 3 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $130,000 5.69% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $55,000 7.91% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,000 – $250,000 2.85% 1 – 7 months 24 hours 3.0 Details Apply ad
$80,000 – $5,000,000 2.55% 5 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$200,000 – $2,000,000 1.87% 5 – 30 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$200,000 – $2,000,000 2.03% 5 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$10,000 – $5,000,000 2.90% 5 – 30 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$150,000 – $5,000,000 2.41% 5 – 30 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$18,000 – $90,000,000 5.00% 1 – 20 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$1,000 – $20,000 21.99% 1 – 12 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$15,000 – $75,000 21.74% 1 – 12 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$1,000 – $30,000 21.74% 1 – 12 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$3,000 – $70,000 7.26% 1 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$6,000 – $50,000 14.99% 1 – 12 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$500 – $5,000 8.70% 22 – 52 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$300 – $10,000 8.00% 1 – 12 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$500 – $50,000 11.99% 1 – 12 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,000 – $100,000 7.99% 1 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$3,000 – $50,000 21.99% 1 – 12 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $100,000 7.79% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$2,000 – $50,000 6.79% 1 – 7 months 24 hours 3.0 Details Apply ad
$2,000 – $50,000 9.99% 1 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $100,000 7.21% 1 – 7 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$2,000 – $50,000 12.84% 1 – 7 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 5.45% 2 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $70,000 5.45% 2 – 5 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$5,000 – $70,000 5.45% 2 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 5.45% 2 – 5 months 24 hours 4.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 4.50% 2 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $50,000 5.45% 2 – 5 months 24 hours 5.0 Details Apply ad
$5,000 – $100,000 5.95% 18 – 84 months 1-2 business days 4.2 Details Apply ad
$5,000 – $500,000 9.90% 3 – 60 months Same day, funding in hours 4.4 Details Apply ad
$300 – $10,000 0.00% 3 – 24 months 60 minutes 4.1 Details Apply ad
$1,000 – $30,000 0.00% 6 – 60 months Same day through installer 4.3 Details Apply ad
$5,000 – $80,000 5.67% 36 – 84 months 1-3 business days 4.0 Details Apply ad
$5,000 – $300,000 12.00% 3 – 24 months Same day, funds within 24 hours 4.1 Details Apply ad
$50 – $5,000 0.00% 1 – 12 months Same business day 3.7 Details Apply ad
$50 – $2,000 0.00% 1 – 2 months Minutes via app 4.5 Details Apply ad
$50,000 – $2,500,000 5.50% 60 – 360 months 3-5 business days 4.0 Details Apply ad

How to choose the best loan in Australia?

When comparing loans, always look at the comparison rate and not just the advertised interest rate. The comparison rate includes all costs: the interest rate, application fees, and other charges.

Also check the total amount payable — with a longer repayment term, the monthly repayment is lower, but you pay significantly more interest overall.